
🏠Daikin Altherma 3 H HT / MT (Innengeräte) – Effizienz trifft Wohnkomfort
Luft-Wasser-Wärmepumpe für Heizen und Kühlen
€3554.60
Mit den Daikin Altherma 3 H HT und MT Innengeräten holen Sie sich moderne Wärmepumpentechnologie direkt in Ihr Zuhause. Ob für den Neubau oder die Sanierung – die flexiblen Innenmodule bieten höchsten Komfort bei der Warmwasserbereitung und Heizleistung, angepasst an Ihre individuellen Anforderungen.
đź”§ Varianten im Ăśberblick:
HT-Serie (High Temperature):
Für klassische Heizkörper & Altbauten
Vorlauftemperatur bis 70 °C
MT-Serie (Mid Temperature):
FĂĽr FuĂźbodenheizung & energieeffiziente Neubauten
Vorlauftemperatur bis 65 °C
🛋️ Ihre Vorteile:
Platzsparend & elegant: Wandgeräte für enge Technikräume oder bodenstehende Geräte mit integriertem Warmwasserspeicher
All-in-One-Komfort: Kombigeräte mit 180 l oder 230 l Speicher für Heizung und Warmwasser
Smart geregelt: Steuerbar via App oder Smart Home-System
SG Ready: Für Stromnetze der Zukunft – nutzen Sie günstige Tarife oder eigene PV-Anlage
Leiser Betrieb: Geräuscharm für diskrete Integration im Wohnbereich
📦 Produktvarianten:
HT W: Wandgerät ohne integrierten Speicher – ideal bei externem Speicherbedarf
HT F: Standgerät mit integriertem Speicher – die kompakte Komplettlösung
MT W / MT F / MT ECH2O: Für mittlere Temperaturen und höchste Effizienz – auch mit Solarthermie nutzbar
DAIKIN Lösungen - Welcher Typ für welchen Einsatz | |||
🔥 Aussengeräte: MT vs. HT | |||
Merkmal | Altherma 3 H MT | Altherma 3 H HT | |
Temperaturklasse | Mitteltemperatur (bis 65 °C) | Hochtemperatur (bis 70 °C) | |
Einsatzbereich | Neubauten & sanierte Gebäude | Altbauten mit Heizkörpern | |
Leistungsklassen | 8, 10, 12 kW | 14, 16, 18 kW | |
Vorlauftemperatur bei –15 °C | ca. 60–65 °C | bis zu 70 °C | |
Schallleistung Außengerät | ca. 53 dB(A) | ca. 54 dB(A) | |
Kältemittel | R-32 | R-32 | |
🏠Innengeräte: HT & MT Varianten | |||
Modell | Typ | Warmwasser | Besonderheiten |
MT W | Wandhängend | ❌ Kein Speicher | Kompakt, platzsparend, externer Speicher erforderlich |
MT F | Bodenstehend | ✅ 180 l oder 230 l | All-in-One-Lösung mit integriertem Speicher |
MT ECH2O | Bodenstehend | ✅ 300 l oder 500 l | Für Solarthermie geeignet, mit Edelstahl-Schichtspeicher |
HT W | Wandgerät | ❌ Kein Speicher | Kompakt, Speicher extern nötig |
HT F | Floorstanding | ✅ Integrierter Speicher (180/230 l) | Ideal für Altbau, All-in-One |
đź§ Entscheidungshilfe | |||
HT-Serie: | Wenn Sie hohe Vorlauftemperaturen benötigen (z. B. für klassische Heizkörper), eignet sich diese Variante besonders gut. | ||
MT-Serie: | Ideal für Fußbodenheizungen oder moderne Radiatoren mit geringerem Wärmebedarf. | ||
Innengerät W: | Wenn Sie flexibel bleiben möchten und bereits einen externen Speicher nutzen oder planen, ist diese Ausführung passend. | ||
Innengerät F: | Falls Sie eine kompakte Lösung mit integriertem Warmwasserspeicher bevorzugen, bietet dieses Modell alles in einem Gerät. | ||
Gute Energie - Lichtzentrum BayernSĂĽd GmbH
Nachhaltige Photovoltaik-Lösungen für Ihr Zuhause.
Kontakt
Email-Anfrage
© 2025. All rights reserved.
WhatApp-Anfrage


